Blockheizkraftwerke werden schwingungsgedämpft aufgebaut. Daraus folgt, dass die Übergänge zur Zentralheizung und zum Abgasrohr flexibel ausgeführt sein müssen. Die dafür benötigten Schläuche müssen langfristig für Vibrationen und Betriebstemperaturen ausgelegt sein.
| Artikel Nr. | ID(mm) | AD(mm) |
|---|---|---|
| 21040 | 15 | 22 |
| 21044 | 22 | 29 |
| 21046 | 28 | 36 |
| 21048 | 30 | 38 |
| 21050 | 35 | 44 |
| 21054 | 42 | 52 |
| Artikel Nr. | ID(mm) | AD(mm) | Biegeradius +10% |
|---|---|---|---|
| 21001 | 25 | 28 | 140 |
| 21002 | 30 | 33,5 | 163 |
| 21003 | 32 | 35,5 | 165 |
| 21004 | 35 | 38,5 | 173 |
| 21005 | 40 | 43,5 | 182 |
| 21006 | 45 | 48,5 | 192 |
| 21007 | 50 | 54 | 205 |
| 21008 | 55 | 59 | 225 |
| 21009 | 60 | 64 | 234 |
| 21010 | 65 | 69 | 254 |
| 21011 | 70 | 74 | 273 |
| 21012 | 75 | 79 | 293 |
| 21013 | 80 | 84 | 312 |
| ID(mm) Anschluß |
ID(mm) min |
ID(mm) max |
Wandstärke (mm) |
Biegeradius (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 24,5 | 25,5 | 1,10 | 85 |
| 32 | 31,5 | 32,5 | 1,15 | 100 |
| 40 | 36,5 | 37,5 | 1,45 | 120 |
| 50 | 49,5 | 50,5 | 1,50 | 165 |
| 65 | 62,5 | 63,5 | 1,60 | 230 |
| 80 | 73,5 | 74,5 | 1,60 | 260 |
Für die Schläuche aus Stahlband und PTFE benötigen Sie noch eine Schelle, die zupacken kann.
| Artikel Nr. | für Abgas-Metall-Schlauch AD (mm) |
|---|---|
| 21081 | 28 |
| 21082 | 33,5 |
| 21083 | 35,5 |
| 21084 | 38,5 |
| 21085 | 43,5 |
| 21086 | 48,5 |
| 21087 | 54 |
| 21088 | 59 |
| 21089 | 64 |
| 21090 | 69 |
| 21092 | 74/79 |
| 21093 | 84 |