Der übliche Preis an der Strombörse

© Dagego

Der aktuelle Preis an der Strombörse

Der aktuelle Preis für das 1. Quartal 2024
beträgt 6,767 € cent/kWh

Wie viel bekommt nun ein BHKW Betreiber?

BHKW-Betreiber erhalten, für jede ins öffentliche Netz eingespeiste Kilowattstunde Strom, eine gesetzlich fest gelegte Vergütung.

Die Vergütung setzt sich aus drei Teilen zusammen:

  1. Der Zuschlag zur Einspeisevergütung, beträgt 8 ct/kWh nach KWK 2016
  2. Das vermiedene Netz-Nutzungsentgelt beträgt 0,4 ct/kWh - 1,5 ct/kWh
  3. Der "übliche Preis", wie er oben in der Grafik dargestellt wurde.

Der "übliche Preis", ist der Preis, der an der Strombörse EEX gehandelt wird. Dieser Wert ist nicht fest, sondern schwankt in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage. In der Grafik oben, sind die Quartals-Werte in ct/kWh, für die letzen Quartale dargestellt.

Wie die oben genannten drei Teile addiert werden, erfahren Sie hier.

Die Preise in den vergangenen Jahren

Der übliche Preis in Cent / kWh Baseload-Strom an der Strombörse EEX im vorangegangenen Quartal.

Maximum und Minimum in Fettdruck.

Jahr 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2024 6,767
2023 11,580 9,2229 9,078 8,227
2022 18,462 18,698 37,575 19,284
2021 4,957 6,027 9,714 17,897
2020 2,657 2,026 3,612 3,877
2019 4,088 3,580 3,745 3,659
2018 3,550 3,598 5,351 5,260
2017 4,132 2,978 3,272 3,309
2016 2,517 2,479 2,826 3,760
2015 3,210 2,835 3,284 3,319
2014 3,350 3,124 3,150 3,482
2013 4,227 3,260 3,876 3,754
2012 4,510 4,039 4,352 4,137
2011 5,185 5,361 4,917 4,991
2010 4,102 4,152 4,381 5,149
2009 4,735 3,238 3,703 3,876
2008 5,620 6,554 7,317 6,801
2007 2,974 3,321 3,101 5,775
2006 6,510 3,895 5,462 4,467
2005 3,849 4,152 4,387 5,982

Alle Angaben ohne Gewähr.